Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | Comtat de Davis ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 23.386 (2020) ![]() | ||||
Llars | 6.258 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,368782 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,0248 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.339 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1936 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84015 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 801 ![]() | ||||
Lloc web | clintoncity.net ![]() |
Clinton és una població dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2008 estimate tenia 19.855 habitants.[1]