Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 821 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París ![]() | ||||
Superfície | 5,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 57 m-101 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Joël Marion (2014–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77290 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mairiedecompans.fr ![]() |
Compans és un municipi francès, situat al departament del Sena i Marne i a la regió d'Illa de França. L'any 2007 tenia 708 habitants.
Forma part del cantó de Mitry-Mory, del districte de Meaux i de la Comunitat d'aglomeració Roissy Pays de France.