Madison County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | James Madison | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Alabama | ||||
Capital | Huntsville | ||||
Població humana | |||||
Població | 388.153 (2020) (184,4 hab./km²) | ||||
Llars | 151.628 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.105 km² | ||||
Aigua | 1,4 % | ||||
Banyat per | Wheeler Lake (en) | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 13 desembre 1808 | ||||
Codi de departament INSEE | 01089 | ||||
Codi GNIS | 161570 | ||||
Lloc web | madisoncountyal.gov |
Madison Comtat és un comtat de l'estat d'Alabama als Estats Units. La població al cens de 2010 era 334,811, fent-lo el tercer comtat amb més població dins Alabama.[1] La seva seu de comtat és Huntsville.[2] El comtat és anomenat en honor de James Madison, quart President dels Estats Units d'Amèrica i el primer President en visitar l'estat d'Alabama.[3]