Green County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Nathanael Greene | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Wisconsin | ||||
Capital | Monroe | ||||
Seu de comtat | Monroe | ||||
Població humana | |||||
Població | 37.093 (2020) (24,5 hab./km²) | ||||
Llars | 15.240 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.514 km² | ||||
Aigua | 0,09 % | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1836 | ||||
Codi de departament INSEE | 55045 | ||||
Codi GNIS | 1581082 | ||||
Lloc web | co.green.wi.gov |
El Comtat de Green (en anglès: Green County) és un comtat localitzat al centre sud de l'estat estatunidenc de Wisconsin. Va ser fundat el 1836 i és un dels 72 comtats d'aquest estat. Segons el cens de l'any 2000 tenia 33.647 habitants[1] i el 2010 tenia 36.842 habitants.[2] La seu de comtat és Monroe.[3]