![]() |
Per a altres significats, vegeu «Corbera (desambiguació)». |
Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Llobregat ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Àmbit funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||||
Comarca | Baix Llobregat ![]() | ||||
Capital | Corbera de Llobregat ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 15.726 (2024) ![]() | ||||
Llars | 25 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | Corberenc,corberenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | Llobregat ![]() | ||||
Altitud | 342 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08757 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08072 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 080728 ![]() | ||||
Lloc web | corberadellobregat.cat ![]() |
Corbera de Llobregat és un municipi que pertany a la comarca del Baix Llobregat. És situat al marge dret del riu Llobregat, a uns 342 metres d'altitud sobre el nivell del mar i a uns 24 quilòmetres al nord de la capital Barcelona, té una superfície de 18,44 quilòmetres quadrats estenent-se des del Puig d'Agulles[1] i la Creu de l'Aragall[2] fins aigües avall de la riera de Sant Joan o Corbera quan va cap al riu Llobregat a l'indret de la Roca del Droc.