Cotignac | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Var | ||||
Districte | Districte de Brinhòla | ||||
Cantó | Cantó de Cotinhac ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.166 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Cotinhac ![]() | ||||
Superfície | 44,26 km² ![]() | ||||
Altitud | 230 m-144 m-712 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 83570 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairiecotignac.fr ![]() |
Cotinhac[1] (en francès Cotignac) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.