Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alier | ||||
Districte | Districte de Molins | ||||
Cantó | Cantó de Lo Montet ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 637 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moulins ![]() | ||||
Superfície | 41,76 km² ![]() | ||||
Altitud | 298 m-475 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 03240 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cressanges.fr ![]() |
Cressanges és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 654 habitants.