Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Castelló | ||||
Comarca | l'Alt Maestrat ![]() | ||||
Capital | Culla ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 493 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | cullana, cullà, cullerana, cullerà ![]() | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 116,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.088 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Castelló de la Plana | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Del 15 al 17 d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Francisco Bellés Porcar ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12163 ![]() | ||||
Codi INE | 12051 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 12051 ![]() | ||||
Lloc web | culla.es ![]() |
Culla és un municipi del País Valencià situat a la comarca de l'Alt Maestrat.