Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | 21e arrondissement de Paris | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Calvados | ||||
Districte | Districte de Lisieux | ||||
Cantó | Cantó de Trouville-sur-Mer | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.563 (2022) (998,04 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Trouville-sur-Mer unitat urbana de Dives-sur-Mer | ||||
Superfície | 3,57 km² | ||||
Altitud | 0 m-83 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Deauville (en) | Philippe Augier (2001–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14800 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mairie-deauville.fr | ||||
Deauville és un municipi francès situat al departament de Calvados i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 4.005 habitants.