Tipus | concentració de població designada pel cens ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Newton ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 571 (2020) ![]() | ||||
Llars | 253 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,280398 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,833 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 6 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77614 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Deweyville és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2000 tenia 1.190 habitants.[1]