Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Sud | ||||
Comtat | comtat de Dillon | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 6.384 (2020) (421,53 hab./km²) | ||||
Llars | 2.184 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,144812 km² | ||||
Aigua | 0,21 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 34 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29536 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 843 | ||||
Lloc web | cityofdillonsc.us |
Dillon és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud. Segons el cens del 2000 tenia 6.316 habitants.[1]