![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
מחוז המרכז (he) ![]() | |||||
Tipus | districte d'Israel ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Nació | ![]() | ||||
Regió | Districte Central | ||||
Capital | Ramla ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.115.800 (2017) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | dialecte de Bukharà Lishán Didán (en) ![]() Judeo-Tripolitanian Arabic (en) ![]() judeoberber ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.293 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
ISO 3166-2 | IL-M ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Achmeta (2022–) ![]() | ||||
El districte Central és un dels sis Districtes d'Israel. La capital és Ramla. Té una superfície de 1.276 km² i una població d'1.610.900 habitants (31/12/2004).
Està dividit en quatre subdistrictes: