Tours (fr) | |||||
Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Indre i Loira | ||||
Capital | Tours | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 394.832 (2022) (150,18 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.629 km² | ||||
El districte de Tours és un dels tres amb què es divideix el departament francès de l'Indre i Loira a la regió del Centre-Vall del Loira. Té 24 cantons i 123 municipis. El cap del districte és la prefectura de Tours.