Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Viena | ||||
Capital | Poitiers | ||||
Conté la subdivisió | Cantó de La Villedieu-du-Clain Cantó de Mirebeau Cantó de Neuville-de-Poitou Cantó de Poitiers-1 Cantó de Poitiers-2 Cantó de Poitiers-3 Cantó de Poitiers-4 Cantó de Poitiers-5 Cantó de Poitiers-6 Cantó de Poitiers-7 Cantó de Saint-Georges-lès-Baillargeaux Cantó de Saint-Julien-l'Ars Cantó de Vivonne Cantó de Vouillé Poitiers cantó de Lusignan | ||||
Població humana | |||||
Població | 265.941 (2022) (138,08 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.926 km² | ||||
El Districte de Poitiers és un dels tres districtes del departament francès de la Viena, a la regió de la Nova Aquitània. Té 15 cantons i 87 municipis. El cap del districte és la prefectura de Poitiers.