Prienų rajono savivaldybė (lt) | |||||
Tipus | Districte municipal de Lituània | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Lituània | ||||
Capital | Prienai | ||||
Població humana | |||||
Població | 24.914 (2023) (24,16 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Comtat de Kaunas | ||||
Superfície | 1.031 km² | ||||
Altitud | 146,16 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1950 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Prienai District (en) | Alvydas Vaicekauskas (en) (2015–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 59126 | ||||
Prefix telefònic | 319 | ||||
ISO 3166-2 | LT-36 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | prienai.lt | ||||
El Districte municipal de Prienai (en lituà: Prienų rajono savivaldybė) és un dels 60 municipis de Lituània, situat dins del comtat de Kaunas. El centre administratiu del municipi és la ciutat Prienai.