Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província de Verbano-Cusio-Ossola ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Domodossola ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 17.709 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 36,89 km² ![]() | ||||
Banyat per | Toce ![]() | ||||
Altitud | 272 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Gervasi i Protasi ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28845 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0324 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 103028 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D332 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.domodossola.vb.it ![]() |
Domodossola (Dòm en llombard) és una ciutat italiana de 18 068 habitants (2020), situada a la província de Verbano-Cusio-Ossola, a la regió del Piemont.[1]