Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Districte | Districte de Blaia | ||||
Cantó | Cantó de Saint-Savin | ||||
Població humana | |||||
Població | 929 (2022) (25,99 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,75 km² | ||||
Altitud | 23 m-82 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33860 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | donnezac.com | ||||
Donnezac[1] és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. És un dels municipis situats al País Gavai o Gavacheria, que tot i trobar-se geogràficament a Occitània és de parla oïl (saintongesa).