Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Districte | Districte de Quimper | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 14.188 (2022) (568,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper unitat urbana de Douarnenez | ||||
Superfície | 24,94 km² | ||||
Altitud | 61 m-0 m-86 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batle | Philippe Paul François Cadic (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29100 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Múrmansk (2006–) | ||||
Lloc web | douarnenez.bzh |
Douarnenez és una comuna bretona del departament de Finisterre a Bretanya (Estat francès). L'any 2006 tenia 15.608 habitants. El 22 de desembre de 2004 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg. A l'inici del curs 2007 el 6,9% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1]