| |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 64. E3 Saxo Bank Classic | ||
Competició | UCI World Tour 2022 1.UWT | ||
Data | 25 de març de 2022 | ||
Distància | 203,9 km | ||
País | Bèlgica | ||
Sortida | Harelbeke | ||
Arribada | Harelbeke | ||
Equips | 25 | ||
Inscrits | 175 | ||
Finalitzen | 111 | ||
Velocitat mitjana | 43,996 km/h | ||
Pàgina oficial | Lloc oficial | ||
Palmarès | |||
Vencedor | Wout van Aert (Jumbo-Visma) | ||
Segon | Christophe Laporte (Jumbo-Visma) | ||
Tercer | Stefan Küng (Groupama-FDJ) | ||
◀2021 | 2023▶ | ||
Documentació |
L'E3 Saxo Bank Classic 2022, oficialment E3 Saxo Bank Classic World Tour Elite 2022, va ser la 64a edició de l'E3 Saxo Bank Classic. La cursa es disputà el divendres 25 de març de 2022 sobre una distància de 203,9 quilòmetres, amb inici i final a Harelbeke. La cursa formava part de l'UCI World Tour 2022, amb una categoria 1.UWT.
El vencedor final fou el belga Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma), que arribà a meta agafat de la mà del seu company d'equip Christophe Laporte. Plegats s'havien escapat del gran grup en la dura ascensió a l'Oude Kwaremont, a manca de 39 quilòmetres per l'arribada. El suís Stefan Küng (Groupama-FDJ) completà el podi.[1][2]