Tipus | curs d'aigua ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 644 m ![]() | |||
Entitat territorial administrativa | Castellcir (Moianès) ![]() | |||
Localització | riera de Castellcir ![]() | |||
Final | ||||
Cota final | 57 m ![]() | |||
Entitat territorial administrativa | Vallès Oriental (Catalunya) ![]() | |||
Localització | Mollet del Vallès ![]() | |||
Desembocadura | Besòs ![]() | |||
| ||||
Afluents | riera de Castellcir, riera de Sant Quirze, torrent de Can Feliu, torrent de Cerverisses, torrent de l'Espluga, torrent de la Corona, torrent de la Rovireta, torrent del Collet de la Torrentera, torrent del Quirze, el Rossinyol, torrent de Llòbrega, torrent de Can Vedell, torrent de la Bassella, torrent de la Torre, torrent de Seldasses, torrent del Barbot, torrent del Gat, torrent dels Horts de les Ferreries ![]() | |||
Conca hidrogràfica | conca del Besòs ![]() | |||
Característiques | ||||
Dimensió | 32,5 (![]() | |||
El Tenes, Riera de Tenes o riu Tenes és un riu que es forma en el terme municipal de Castellcir, al Moianès, i passa pels termes de Sant Quirze Safaja, també al Moianès, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets i Mollet del Vallès, tots pertanyents al Vallès Oriental. Desemboca en el Besòs en el termenal entre els dos darrers pobles esmentats.
És paral·lel a la riera de Caldes (a la seva dreta) i el Congost (a la seva esquerra). És un dels rius que ressegueix el Vallès de nord a sud i conflueix amb el Mogent, el Congost, i la riera de Caldes per formar el Besòs. Desemboca en el Besòs poc més avall d'on aquest riu es forma per la unió del Mogent i el Congost.