![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Eleccions legislatives franceses de 1973 | ||||
---|---|---|---|---|
491 escons a l'Assemblea Nacional Francesa | ||||
4 de març i 11 de març de 1973 | ||||
1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
![]() |
||||
Cap de llista | Pierre Messmer | François Mittérrand | Georges Marchais | |
Candidatura | UDR | PS | PCF | |
Escons aconseguits | 272 | 102 | 73 | |
Vots | 8.242.661 (1a volta) 10.701.131 (2a volta) |
4.559.241 (1a volta) 5.564.510 (2a volta) |
5.085.108 (1a volta) 4.893.876 (2a volta) | |
Percentatge | 34,68% 45,62% |
19,18% 23,72% |
21,39% 20,86% | |
![]() | ||||
Repartiment dels escons | ||||
Primer Ministre de França en funcions | ||||
‹ 1968 ![]() |
Les eleccions legislatives franceses de la cinquena legislatura de la Cinquena República es van celebrar els dies 4 i 11 de març de 1973.
Partits | Sigles | Vots (1a volta) | % (1a volta) | Escons (2a volta) | |
---|---|---|---|---|---|
Unió dels Demòcrates per la República | UDR | 5 788 796 | 23,9 | 184 | |
Mouvement réformateur | MR | 3 015 372 | 12,4 | 31 | |
Republicans Independents | RI | 1 674 772 | 6,9 | 54 | |
Divers droite | DVD | 972 623 | 4,0 | 19 | |
Centre Democràcia i Progrés | CDP | 906 136 | 3,9 | 23 | |
Majoria presidencial & centre | 12 357 699 | 50,9 | 311 | ||
Partit Comunista Francès | PCF | 5 156 619 | 21,3 | 73 | |
Partit Socialista | PS | 4 579 888 | 18,9 | 89 | |
Moviment de l'Esquerra Radical Socialista | MGRS | 674 319 | 2,8 | 12 | |
Partit Socialista Unificat | PSU | 489 353 | 2,0 | 3 | |
Esquerra parlamentària | 10 900 179 | 44,9 | 177 | ||
Divers i sense etiqueta | 562 850 | 2,3 | - | ||
Extrema esquerra | EXG | 321 292 | 1,3 | - | |
Front National | FN | 122 000 | 0,5 | - | |
Total | 24 264 020 | 100 | 488 | ||
Abstenció: 18,8% després 18,1% |