![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Eleccions legislatives luxemburgueses de 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
60 escons a la Cambra de Diputats de Luxemburg | ||||
12 de juny de 1999 | ||||
1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
![]() |
![]() |
![]() | ||
Cap de llista | Jacques Santer | Ben Fayot | Lydie Polfer | |
Candidatura | CSV | LSAP | DP | |
Escons aconseguits | 21 | 17 | 12 | |
Percentatge | 31,40% | 24,8% | 19,9% | |
![]() | ||||
En taronja, on ha guanyat el CSV | ||||
Primer ministre de Luxemburg en funcions | ||||
‹ 1989 ![]() |
Les eleccions legislatives luxemburgueses de 1994 se celebraren el 12 de juny de 1994, per a renovar els 60 membres de la Cambra de Diputats de Luxemburg. Va vèncer el Partit Popular Social Cristià del primer ministre Jacques Santer, qui deixà el càrrec el 1995, quan fou nomenat president de la Comissió Europea. El va substituir Jean-Claude Juncker.