Encausse | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Aush | ||||
Cantó | Cantó de Colonha ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 444 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 15,65 km² ![]() | ||||
Altitud | 230 m-163 m-240 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32430 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | encausse32.fr ![]() |
Encaussa[1] (en francès Encausse) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.