Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.268 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,76 km² ![]() | ||||
Altitud | 398 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0433 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 030035 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D408 ![]() | ||||
Lloc web | enemonzo.org ![]() |
Enemonzo (friülà Enemonç) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. És situat dins la Val Tagliamento, a la Cjargne. L'any 2007 tenia 1.357 habitants. Limita amb els municipis de Preone, Raveo, Socchieve, Verzegnis i Villa Santina.