|
|||||
Lema | J'agis avec Engie ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | Societat anònima (Euronext ENGI) | ||||
Indústria | indústria energètica, gestió d'instal·lacions, gestió de residus i commerce de combustibles gazeux par conduites (fr) ![]() ![]() | ||||
Camp de treball | Energia | ||||
Forma jurídica | Societat Anònima ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Gaz de France (en) ![]() GDF Suez ![]() | ||||
Creació | 22 de juliol del 2008, París ![]() | ||||
Fundador | Gaz de France (en) ![]() ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | Gas natural (producció, venda i distribució), generació i distribució d'energia elèctrica, energia hidroelèctrica, energia eòlica i comerç d'energia | ||||
Borsa de cotització | () ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Directora | Catherine MacGregor (en) ![]() ![]() | ||||
Persona rellevant | Gérard Mestrallet (president del consell d'administració i conseller delegat), Jean-François Cirelli (vicepresident i president) | ||||
Treballadors | 200.640 (2009)[1] | ||||
Propietat de | Criteria Caixa (6%). ![]() | ||||
Filial | Nord Stream AG Engie IT (en) ![]() Engie Energy International (en) ![]() Engie Deutschland (en) ![]() Engie Refrigeration (en) ![]() Compagnie parisienne de chauffage urbain (en) ![]() Geniepoint (en) ![]() Engie Solutions (en) ![]() Engie Resources (en) ![]() Engie Cofely (en) ![]() Engie Electrabel (2003–) ![]() | ||||
Propietari de | |||||
Part de | CAC 40 Euro Stoxx 50 ![]() | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 79.910.000.000 € (2009)[1] | ||||
Resultat operatiu | 8.347.000.000 € (2009)[1] | ||||
Benefici net | 4.477.000.000 € (2009)[1] | ||||
Lloc web | www.engie.com | ||||
Engie (Euronext ENGI) és una empresa francesa d'energia que realitza activitats en els àmbits de generació i distribució d'electricitat, gas natural i energia renovable. És la segona empresa més gran de serveis públics, amb més de 74 mil milions d'euros en ingressos anuals.[2][3] també posseeix una participació del 35% a Suez Environnement, la companyia de tractament d'aigua i gestió de residus que se separà de Suez en el moment de la fusió.[4] GDF Suez cotitza a les borses Euronext d'Euronext París i la Borsa de Brussel·les, i és un component dels índexs CAC 40 i BEL20.