![]() |
Aquest article tracta sobre el departament francès. Si cerqueu l riu homònim, vegeu «Riu Erau». |
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Erau ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània ![]() | ||||
Capital | Montpeller ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.217.331 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.224 km² ![]() | ||||
Banyat per | golf del Lleó ![]() | ||||
Punt més alt | punt més alt de l'Erau (1.152 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | Kléber Mesquida ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-34 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR813 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 34 ![]() | ||||
Lloc web | herault.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Erau (34) (en occità: Erau o Eraur i en francès: Hérault) és un departament francès situat a la regió Occitània. La seva capital és Montpeller.