Espalion | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó d'Espaliu ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 4.607 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Espalion unité urbaine d'Espalion (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 36,6 km² ![]() | ||||
Banyat per | Òlt ![]() | ||||
Altitud | 330 m-764 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | espalion.fr ![]() |
Espaliu (en francès Espalion[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.