Espartignac | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Corresa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 409 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Uzerche ![]() | ||||
Superfície | 14,03 km² ![]() | ||||
Banyat per | Vézère ![]() | ||||
Altitud | 350 m-292 m-472 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | espartignac.correze.net ![]() |
Espartinhac[1] (en francès Espartignac) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.