Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Burgos ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 42 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 7 km² ![]() | ||||
Altitud | 891 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Vicente Morales Díaz ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09258 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 947 ![]() | ||||
Codi INE | 09123 ![]() | ||||
Lloc web | espinosadelcamino.es ![]() |
Espinosa del Camino és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Montes de Oca.