Kogi (en) ![]() | |||||
Tipus | estat de Nigèria ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | The Confluence State ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Nigèria ![]() | ||||
Capital | Lokoja ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 4.473.490 (2016) ![]() | ||||
Idioma oficial | anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29.833 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 27 agost 1991 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | executive council of Kogi State (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Kogi State House of Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 260001 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | NG-KO ![]() | ||||
Lloc web | kogistate.gov.ng ![]() |
L'Estat de Kogi és un dels trenta-sis estats que formen la República Federal de Nigèria. És anomenat popularment l'Estat de la Confluència perquè el riu Níger i el riu Benue es troben a la seva capital, la ciutat de Lokoja, que fou la primera capital administrativa de la moderna Nigèria.