Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Robert Morgan Evans ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Indiana | ||||
Comtat | comtat de Vanderburgh ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 117.298 (2020) ![]() | ||||
Llars | 51.706 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Evansville metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 123,902863 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,0579 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 118 m ![]() | ||||
Creació | 1817 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Evansville, Indiana (en) ![]() ![]() | Lloyd Winnecke ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47701, 47702, 47703, 47704, 47705, 47706, 47708, 47710, 47711, 47712, 47713, 47714, 47715, 47716, 47719, 47720, 47721, 47722, 47724, 47725, 47726, 47727, 47728, 47730, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47740, 47741, 47744, 47747, 47750, 47755, 47761 i 47777 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 812 i 930 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Osnabrück (1991–) ![]() | ||||
Lloc web | evansvillegov.org ![]() |
Evansville és una població dels Estats Units a l'estat d'Indiana. Segons el cens del 2000 tenia 121.582 habitants.[1]