Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza ![]() | ||||
Capital | Fagnano Castello ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.393 (2023) ![]() | ||||
Gentilici | fagnanesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,67 km² ![]() | ||||
Altitud | 516 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Sant Sebastià màrtir ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87013 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0984 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 078051 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D464 ![]() | ||||
Lloc web | comune.fagnanocastello.cs.it ![]() |
Fagnano Castello és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis d'Acquappesa, Cetraro, Malvito, Mongrassano, San Marco Argentano i Santa Caterina Albanese a la mateixa província.