Tipus | concentració de població designada pel cens ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Montana | ||||
Comtat | comtat de Prairie ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 122 (2020) ![]() | ||||
Llars | 53 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,713787 km² ![]() | ||||
Aigua | 4,0635 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 673 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Fallon és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana. Segons el cens del 2000 tenia 138 habitants.[1]