Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Districte | Districte de Les Andelys | ||||
Cantó | Cantó d'Étrépagny ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 343 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París ![]() | ||||
Superfície | 7,56 km² ![]() | ||||
Altitud | 107 m-150 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 27150 ![]() | ||||
Farceaux és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 284 habitants.