Felip III de Castella |
|
Naixement | 14 abril 1578 ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) Madrid ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Mort | 31 març 1621 (42 anys) Madrid ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Sepultura | Cripta Reial del Monestir d'El Escorial ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
|
Sobirà de Castella i de Lleó |
---|
13 setembre 1598 – 31 març 1621 ← Felip II de Castella – Felip IV de Castella → |
Rei de Portugal |
---|
13 setembre 1598 – 31 març 1621 ← Felip II de Castella – Felip IV de Castella → |
Sobirà de la Corona d'Aragó |
---|
13 setembre 1598 – 31 març 1621 ← Felip II de Castella – Felip IV de Castella → |
Rei de Sardenya |
---|
13 setembre 1598 – 31 març 1621 |
Príncep d'Astúries |
---|
11 novembre 1584 – 13 setembre 1598 ← Dídac d'Àustria – Felip IV de Castella → |
Monarca Unió Ibèrica |
---|
![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
|
|
Religió | Església Catòlica ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
|
Ocupació | governant ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Activitat | 1598 - 1621 ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
|
Títol | Rei de Les Espanyes Rei de Navarra Rei de Lleó Rei de Galícia Rei de Jerusalem Rei de Granada Rei de Sardenya Rei de Castella Comte de Borgonya Rei d'Aragó Comte de Barcelona Rei de Portugal i dels Algarves Duc de Milà Rei de les Índies Orientals i Occidentals i de les Illes i Terra Ferma del Mar Oceà ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Família | Casa d'Àustria i Dinastia dels Habsburg ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Cònjuge | Margarida d'Àustria (1599–) ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Fills | Anna d'Àustria, Maria d'Àustria, Felip IV de Castella, Maria Anna d'Àustria, Carles d'Àustria, Ferran d'Àustria, Margarida Francesca d'Àustria, Alfons d'Àustria ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Pares | Felip II de Castella i Anna d'Àustria ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Germans | Isabel Clara Eugènia d'Àustria Caterina Miquela d'Àustria Carles d'Àustria Ferran d'Àustria Dídac d'Àustria Maria d'Àustria Carles Llorenç d'Àustria ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
Parents | Margarida d'Àustria, cosina segona Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic, avi patern Isabel de Portugal i d'Aragó, àvia paterna Maximilià II del Sacre Imperi Romanogermànic, avi matern Maria d'Àustria, àvia materna ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
---|
|
|
Signatura ![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
|
|
|
|
![Modifica el valor a Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Arbcom_ru_editing.svg/10px-Arbcom_ru_editing.svg.png) |
Felip III de Castella, II d'Aragó i Portugal i V de Navarra, dit el Pietós (Madrid, Regne de Castella, 14 d'abril de 1578 - L'Escorial, 31 de març de 1621), fou monarca d'Espanya (1598 - 1621), rei de Castella i Lleó, Aragó, rei de València, Portugal, Sicília, Nàpols, Sardenya, duc de Borgonya i comte de Barcelona; príncep d'Astúries (1578 - 1598) va ser el tercer rei de la Dinastia dels Àustries a les Espanyes.[1]