Hinojosa del Jarque (es) ![]() | ||||
Tipus | municipi d'Aragó ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Terol ![]() | |||
Capital | Hinojosa de Jarque ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 99 (2024) ![]() | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 36,472646 km² ![]() | |||
Altitud | 1.224 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Pedro Antonio Pérez Valero ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 44157 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 44123 ![]() | |||
Finollosa d'Exarc (aragonès) Hinojosa del Jarque (castellà) és un municipi d'Aragó, situat a la província de Terol i enquadrat a la comarca de la Conques Mineres.