Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Costa d’Or | ||||
Districte | Districte de Dijon | ||||
Cantó | Cantó de Gevrey-Chambertin | ||||
Població humana | |||||
Població | 717 (2022) (70,85 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon unitat urbana de Gevrey-Chambertin | ||||
Superfície | 10,12 km² | ||||
Altitud | 230 m-565 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 21220 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairiedefixin.fr |
Fixin és un municipi francès, situat al departament de la Costa d'Or i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 758 habitants.