Tipus | municipi d'Itàlia i ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Pulla | ||||
Província | Província de Foggia | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 145.348 (2023) (285,41 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 509,26 km² | ||||
Altitud | 76 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71121–71122 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0881 | ||||
Identificador ISTAT | 071024 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D643 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.foggia.it |
Foggia és un municipi italià, situat a la regió de la Pulla i capital de la província de Foggia.[1] L'any 2022 tenia 146.803 habitants.[2]
El primer esment escrit data del 1069. El 1223 Frederic II del Sacre Imperi Romanogermànic hi va construir un palau-fortalesa.[3] Després del terratrèmol de 1731 la ciutat va reconstruïda amb un plan geomètric vuitavat.[3]
L'agricultura i la transformació de productes alimentaris és el primer sector econòmic. Per la situació a una cruïlla ferroviària i d'autopistes, la ciutat s'ha desenvolupat com un important centre de distribució.
Limita amb els municipis d'Ascoli Satriano, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orta Nova, Rignano Garganico, San Severo i Troia