Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Somme | ||||
Districte | Districte d'Abbeville | ||||
Cantó | Cantó d'Oisemont ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 142 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,44 km² ![]() | ||||
Altitud | 65 m-129 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 80140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | la-claire-fontaine.fr ![]() |
Fontaine-le-Sec és un municipi francès situat al departament del Somme i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 126 habitants.