Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loir i Cher | ||||
Districte | districte de Vendôme | ||||
Cantó | Cantó de Savigny-sur-Braye | ||||
Població humana | |||||
Població | 253 (2022) (42,31 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vendôme | ||||
Superfície | 5,98 km² | ||||
Altitud | 95 m-147 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 41360 | ||||
Lloc web | fortan.fr | ||||
Fortan és un municipi francès, situat al departament del Loir i Cher i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 252 habitants.