Frambursch | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Sarreguemines | ||||
Cantó | Cantó de Sarreguemines-Campagne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 602 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unité urbaine de Sarreguemines (partie française) (fr) ![]() aire d'attraction de Sarrebruck (partie française) (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 2,75 km² ![]() | ||||
Altitud | 198 m-276 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57200 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Frauenberg (fràncic lorenès Frambursch) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 552 habitants.