Tipus | municipi urbà ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Slesvig-Holstein | ||||
Districte rural | Districte del Ducat de Lauenburg ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 32.763 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,25 km² ![]() | ||||
Banyat per | Elba ![]() | ||||
Altitud | 27 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Olaf Schulze ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 21502 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 04152 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | geesthacht.de ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Geesthacht (en baix alemany Geesthacht) és una ciutat de l'estat federal de Slesvig-Holstein a Alemanya. Fins a la publicació de la Llei de l'àrea metropolitana d'Hamburg del 1937 va pertànyer a Hamburg. Té una superfície de 33,19 km² i comptava al desembre del 2015 amb 30.030 habitants. El 2010 eren 29.098, un creixement de 3,2% en cinq anys.[1]