Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Massachusetts | ||||
Comtat | Comtat d'Essex ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 29.729 (2020) ![]() | ||||
Llars | 13.410 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Peabody–Beverly–Gloucester NECTA division (en) ![]() ![]() | ||||
Part de | |||||
Superfície | 107,514634 km² ![]() | ||||
Aigua | 36,8807 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 15 m ![]() | ||||
Creació | 1623 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01930 i 01931 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | gloucester-ma.gov ![]() |
Gloucester és una població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts. Segons el cens del 2007 tenia 30.273 habitants.[1]