Aquest article tracta sobre la població dels EUA. Si cerqueu la ciutat sueca, vegeu «Göteborg». |
Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nebraska | ||||
Comtat | comtat de Dawson | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.478 (2020) (369,39 hab./km²) | ||||
Llars | 1.293 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,415427 km² | ||||
Aigua | 1,25 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 783 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 69138 | ||||
Prefix telefònic | 308 | ||||
Lloc web | ci.gothenburg.ne.us |
Gothenburg és una població del Comtat de Dawson a l'estat de Nebraska. Segons el Cens dels Estats Units del 2000 tenia 3.619 habitants.[1]