Tipus | barri gai i concentració de població designada pel cens ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Sonoma ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.552 (2020) ![]() | ||||
Llars | 2.369 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,587433 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,7205 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 18 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95446 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 707 ![]() | ||||
Lloc web | guerneville-online.com ![]() |
Guerneville és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 2.441 habitants.[1]