Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Saona i Loira ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 6.547 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gueugnon unitat urbana de Gueugnon ![]() | ||||
Superfície | 28,51 km² ![]() | ||||
Altitud | 243 m-233 m-352 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71130 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | gueugnon.fr ![]() |
Gueugnon és un municipi francès situat al departament de Saona i Loira, a la regió de Borgonya - Franc Comtat.