Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Mississipi | ||||
Comtat | comtat de Jackson | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.526 (2020) (403,88 hab./km²) | ||||
Llars | 3.133 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,110045 km² | ||||
Aigua | 6,0327 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 4 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 228 | ||||
Gulf Hills és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Mississipi. Segons el cens del 2000 tenia 5.900 habitants.[1]