Tipus | borough de Nova Jersey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat de Camden | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.550 (2020) (1.705,63 hab./km²) | ||||
Llars | 4.014 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,357986 km² | ||||
Aigua | 1,6202 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 22,9 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08033 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | haddonfieldnj.org |
Haddonfield és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2007 tenia 11.411 habitants.[1]