Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Hawaii | ||||
Comtat | comtat de Honolulu | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.018 (2020) (804,27 hab./km²) | ||||
Llars | 789 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,995856 km² | ||||
Aigua | 40,5555 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 2,1 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 96717 | ||||
Prefix telefònic | 808 | ||||
Hauula és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Hawaii. Segons el cens del 2000 tenia 3.651 habitants.[1]