![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 13 febrer 1994 ![]() Altkirch (França) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 170 cm ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 65 kg ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme de carretera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina esportiva | ciclisme de carretera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principals triomfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Curses d'un dia | Le Samyn (2020) Tro Bro Leon (2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Família | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | Hofstetter ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hugo Hofstetter (Altkirch, Alt Rin, 13 de febrer de 1994) és un ciclista francès professional des del 2016. Actualment corre a l'equip Arkéa-Samsic. Destaca la victòria a l'UCI Europa Tour de 2018 i a Le Samyn del 2020.